健康记录管理

奶牛日常健康监测数据

+ 添加健康记录
重置
检查时间 体温 状态 操作
2026/05/10 00:00 38.5°C 正常 详情
2026/05/10 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/10 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/10 00:00 38.4°C 正常 详情
2026/05/09 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/09 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/09 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/09 00:00 39.7°C 异常 详情
2026/05/08 00:00 38.9°C 正常 详情
2026/05/08 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/08 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/08 00:00 38.4°C 正常 详情
2026/05/07 00:00 38.5°C 正常 详情
2026/05/07 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/07 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/07 00:00 38.4°C 正常 详情
2026/05/06 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/06 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/06 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/06 00:00 38.4°C 正常 详情
2026/05/05 00:00 38.9°C 正常 详情
2026/05/05 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/05 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/05 00:00 38.4°C 正常 详情
2026/05/04 00:00 38.5°C 正常 详情
2026/05/04 00:00 38.7°C 正常 详情
2026/05/04 00:00 38.6°C 正常 详情
2026/05/04 00:00 38.4°C 正常 详情
总记录数
28
异常记录
1
平均体温
38.6°C