产奶记录管理
奶牛挤奶产量和质量数据
| 挤奶时间 | 时段 | 产量(L) | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/10 14:10 | 晚班 | 19.8L | 详情 |
| 2026/05/10 14:10 | 晚班 | 15.2L | 详情 |
| 2026/05/10 14:10 | 晚班 | 18.2L | 详情 |
| 2026/05/10 03:10 | 早班 | 16.5L | 详情 |
| 2026/05/10 03:10 | 早班 | 22L | 详情 |
| 2026/05/10 03:10 | 早班 | 20.5L | 详情 |
| 2026/05/09 14:10 | 晚班 | 16.2L | 详情 |
| 2026/05/09 14:10 | 晚班 | 19.2L | 详情 |
| 2026/05/09 14:10 | 晚班 | 20.8L | 详情 |
| 2026/05/09 03:10 | 早班 | 17.5L | 详情 |
| 2026/05/09 03:10 | 早班 | 21.5L | 详情 |
| 2026/05/09 03:10 | 早班 | 23L | 详情 |
| 2026/05/08 14:10 | 晚班 | 21.8L | 详情 |
| 2026/05/08 14:10 | 晚班 | 20.2L | 详情 |
| 2026/05/08 14:10 | 晚班 | 17.2L | 详情 |
| 2026/05/08 03:10 | 早班 | 22.5L | 详情 |
| 2026/05/08 03:10 | 早班 | 24L | 详情 |
| 2026/05/08 03:10 | 早班 | 18.5L | 详情 |
| 2026/05/07 14:10 | 晚班 | 22.8L | 详情 |
| 2026/05/07 14:10 | 晚班 | 18.2L | 详情 |
| 2026/05/07 14:10 | 晚班 | 15.2L | 详情 |
| 2026/05/07 03:10 | 早班 | 16.5L | 详情 |
| 2026/05/07 03:10 | 早班 | 23.5L | 详情 |
| 2026/05/07 03:10 | 早班 | 25L | 详情 |
| 2026/05/06 14:10 | 晚班 | 19.8L | 详情 |
| 2026/05/06 14:10 | 晚班 | 19.2L | 详情 |
| 2026/05/06 14:10 | 晚班 | 16.2L | 详情 |
| 2026/05/06 03:10 | 早班 | 26L | 详情 |
| 2026/05/06 03:10 | 早班 | 20.5L | 详情 |
| 2026/05/06 03:10 | 早班 | 17.5L | 详情 |
| 2026/05/05 14:10 | 晚班 | 17.2L | 详情 |
| 2026/05/05 14:10 | 晚班 | 20.2L | 详情 |
| 2026/05/05 14:10 | 晚班 | 20.8L | 详情 |
| 2026/05/05 03:10 | 早班 | 18.5L | 详情 |
| 2026/05/05 03:10 | 早班 | 21.5L | 详情 |
| 2026/05/05 03:10 | 早班 | 22L | 详情 |
| 2026/05/04 14:10 | 晚班 | 21.8L | 详情 |
| 2026/05/04 14:10 | 晚班 | 18.2L | 详情 |
| 2026/05/04 14:10 | 晚班 | 15.2L | 详情 |
| 2026/05/04 03:10 | 早班 | 22.5L | 详情 |
| 2026/05/04 03:10 | 早班 | 23L | 详情 |
| 2026/05/04 03:10 | 早班 | 16.5L | 详情 |
| 2026/05/03 14:10 | 晚班 | 22.8L | 详情 |
| 2026/05/03 14:10 | 晚班 | 19.2L | 详情 |
| 2026/05/03 14:10 | 晚班 | 16.2L | 详情 |
| 2026/05/03 03:10 | 早班 | 23.5L | 详情 |
| 2026/05/03 03:10 | 早班 | 24L | 详情 |
| 2026/05/03 03:10 | 早班 | 17.5L | 详情 |
| 2026/05/02 14:10 | 晚班 | 19.8L | 详情 |
| 2026/05/02 14:10 | 晚班 | 17.2L | 详情 |
| 2026/05/02 14:10 | 晚班 | 20.2L | 详情 |
| 2026/05/02 03:10 | 早班 | 18.5L | 详情 |
| 2026/05/02 03:10 | 早班 | 20.5L | 详情 |
| 2026/05/02 03:10 | 早班 | 25L | 详情 |
| 2026/05/01 14:10 | 晚班 | 15.2L | 详情 |
| 2026/05/01 14:10 | 晚班 | 18.2L | 详情 |
| 2026/05/01 14:10 | 晚班 | 20.8L | 详情 |
| 2026/05/01 03:10 | 早班 | 16.5L | 详情 |
| 2026/05/01 03:10 | 早班 | 21.5L | 详情 |
| 2026/05/01 03:10 | 早班 | 26L | 详情 |
| 2026/04/30 14:10 | 晚班 | 21.8L | 详情 |
| 2026/04/30 14:10 | 晚班 | 19.2L | 详情 |
| 2026/04/30 14:10 | 晚班 | 16.2L | 详情 |
| 2026/04/30 03:10 | 早班 | 22.5L | 详情 |
| 2026/04/30 03:10 | 早班 | 22L | 详情 |
| 2026/04/30 03:10 | 早班 | 17.5L | 详情 |
| 2026/04/29 14:10 | 晚班 | 22.8L | 详情 |
| 2026/04/29 14:10 | 晚班 | 20.2L | 详情 |
| 2026/04/29 14:10 | 晚班 | 17.2L | 详情 |
| 2026/04/29 03:10 | 早班 | 23.5L | 详情 |
| 2026/04/29 03:10 | 早班 | 23L | 详情 |
| 2026/04/29 03:10 | 早班 | 18.5L | 详情 |
| 2026/04/28 14:10 | 晚班 | 18.2L | 详情 |
| 2026/04/28 14:10 | 晚班 | 19.8L | 详情 |
| 2026/04/28 14:10 | 晚班 | 15.2L | 详情 |
| 2026/04/28 03:10 | 早班 | 20.5L | 详情 |
| 2026/04/28 03:10 | 早班 | 24L | 详情 |
| 2026/04/28 03:10 | 早班 | 16.5L | 详情 |
| 2026/04/27 14:10 | 晚班 | 16.2L | 详情 |
| 2026/04/27 14:10 | 晚班 | 19.2L | 详情 |
| 2026/04/27 14:10 | 晚班 | 20.8L | 详情 |
| 2026/04/27 03:10 | 早班 | 21.5L | 详情 |
| 2026/04/27 03:10 | 早班 | 17.5L | 详情 |
| 2026/04/27 03:10 | 早班 | 25L | 详情 |
总记录数
84
总产奶量
1673.8L
平均产量
19.9L
异常记录
84